ADAST / Jiskra - Výstupné transformátory - parametre
Súvisiace články: Ako opraviť výstupný transformátor
Pozrite aj ďalšiu dokumentáciu výstupných a sieťových tranformátorov a tlmiviek.
Sortiment vyrábaný v Adamovských strojárňach, n.p. (zdenoeddie)
Typ | Primár [Ω] | Sekundár [Ω] | I [mA] | P [W\ | Doporučené elektronky |
9WN67601 | 4500 | 4 a 5 | 50 | 3 | EL84 |
9WN67602 | 4500 | 4 a 5 | 50 | 5 | EL84 |
9WN67603 | 5600 | 4 a 5 | 35 | 3 | EL84, ECL82 |
9WN67604 | 5600 | 4 a 5 | 35 | 3 | EL84, ECL82 |
9WN67605 | 4000 | 4 a 5 | 45 | 3 | PL82 |
9WN67606 | 4000 | 4 a 5 | 45 | 3 | PL82 |
9WN67607 | 2x4000 | 4 a 5 | X | 10 | EL84 |
9WN67608 | 2400 | 4 | 70 | 3 | PL84 |
9WN67611 | 4500 | 4 a 5 | 50 | 3 | EL84 |
9WN67613 | 5600 | 4 a 5 | 35 | 3 | EL84, ECL82 |
9WN67615 | 4000 | 4 a 5 | 45 | 3 | EL84, ECL82 |
9WN67616 | 2400 | 4 a 5 | 70 | 3 | PL84 |
Brožúrka Tesla n.p.
Reproduktory a transfomátory
520612, 314L3b, ZE 432-12, ZE 432-10, 520630, S344, S378 A, B, D, Z, 520631, ZE 432-9, EK 080130, E1 335460, 520632,
EK 080490, 520614, 520613, E1 336100, 520618, 520614 |
Katalóg Tesla, 1963.
Katalóg Tesla Always, cca 1948
Katalóg Domáce potreby - cca 1955 (dodal I.Káľazi)
Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Rádio-súčiastky
Vytvorené: 9.3.2008