V1 | meranie predpätia mriežky zmiešavacej elektrónky UCH 21 je možné iba jednosmerným elektrónkovým voltmetrom (približný rozsah 6 až 30V) |
V2 | meranie napätia na anóde elektrónky UCH 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom asi 1000 Ohm/V, |
V3 | meranie napätia na mriežke triódy UCH 21 (oscilátor) elektrónkovým voltmetrom na striedavé, napätie (približný rozsah 50 až 100V) |
V4 | meranie napätia tieniacich mriežok elektrónok UCH 21 voltmetrom s vnútorným odporom 1000 až 5000 Ohm/V, |
V5 | meranie predpätia mf elektrónky UCH 21 je možné iba jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom 6 až 30 V, |
V6 | meranie úbytku napätia na odpore v napájacom obvode tieniacich mriežok elektrónok UCH 21 voltmetrom do 120 V a vnútorným odporom 1000 až 5000 Ohm/V, |
V7 | meranie regulačného napätia na anóde diódy AVC (UBL 21) jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom 6 až 30 V, |
V8 | meranie napätia na anóde medzifrekvenčnej elektrónky UCH 21 (heptódy), |
V9 | meranie úbytku napätia na odpore v anódovom obvode elektrónky UCH 21 (triódy) jednosmerným voltmetrom s rozsahom do 120 V (vnútorný odpor aspoň 5000 Ohm/V), |
V10 | meranie napätia na anóde triódy UCH 21 voltmetrom s rozsahom asi 60 V a vnútorným odporom asi 20.000 Ohm/V, |
V11 | meranie mriežkového predpätia triódy elektrónky UCH 21 jednosmerným elektrónkovým voltmetrom s rozsahom do 6 V, |
V12 | meranie nízkofrekvenčného napätia na výstupe detektora elektrónkovým voltmetrom na striedavé napätia (približný rozsah 6 až 30 V), |
V13 | meranie úbytku, napätia na anódovom odpore triódy elektrónky UCH 21 voltmetrom s vnútorným odporom 10.000 až 20.000 Ohm/V (približný rozsah 100 V), |
V14 | meranie napätia na anóde UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V, |
V15 | meranie napätia riadiacej mriežky elektrónky UBL 21 jednosmerným voltmetrom (elektrónkovým) s približným rozsahom 30 až 60 V, |
V16 | meranie predpätia mriežky triódy UCH 21 a anódy detektora AVC voltmetrom s rozsahom 3 až 6 V a vnútorným odporom aspoň 100 Ohm/V, |
V17 | meranie predpätia mriežky výkonovej elektrónky UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 30 V (vnútorný odpor 100 Ohm/V), |
V18 | meranie nf napätia na primárnom vinutí výstupného transformátora striedavým voltmetrom s vnútorným odporom aspoň 5000 Ohm/V (približn/ rozsah 60 až 120 V), |
V19 | meranie nf napätia na sekundárnom vinutí výstupného transformátora striedavým voltmetrom s rozsahom 1,2 až 3 V, |
V20 | meranie napätia na tieniacej mriežke elektrónky UBL 21 voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V |
V21 | meranie napätia na druhom elektrolyte usmerňovača voltmetrom s rozsahmi 300 V a. vnútorným odporom 500 až 1000 Ohm/V, |
V22 | meranie úbytku napätia na filtračnom odpore usmerňovača voltmerom s rozsahom 60 až 120 V (vnútorný odpor 500 Ohm/V), |
V23 | meranie napätia na prvom vyhladzovacom kondenzátore usmerňovača voltmetrom s rozsahom do 300 V a vnútornom odpore 500 až 1000 Ohm/V, |
V24 | meranie úbytku napätia na zrážacom odpore R1 voltmetrom na meranie striedavých napätí s rozsahom do 120 V a vnútorným odporom 100 Ohm/V, |
V25 | meranie úbytku napätia na zrážacom odpore R2 striedavým voltmetrom s vnútorným odporom 100 Ohm/V a približným rozsahom 30 V |
| |
A1 | meranie intenzity prúdu v anódovom obvode elektrónky UCH 21 jednosmerným miliampérmetrom (približný rozsah 3 mA), |
A2 | meranie výsledného prúdu tieniacich mriežok obidvoch elektrónok UCH 21 jednosmerným miliampérmetrom (približný rozsah 12 mA), |
A3 | meranie prúdu tieniacej mriežky zmiešavacej elektrónky UCH 21 miliampérmetrom s rozsahom asi 6 mA, |
A4 | meranie prúdu tieniacej mriežky elektrónky mf zosilňovača UCH 21 miliampérmetrom (rozsah do 6 mA), |
A5 | meranie anódového prúdu mf elektrónky (približný rozsah 3 mA), |
A6 | meranie anódového prúdu oscilátorovej elektrónky (trióda UCH 21) miliampérmetrom - rozsah asi 3 mA, |
A7 | meranie anódového prúdu obidvoch systémov prvej elektrónky UCH 21 (rozsah do 5 mA), |
A8 | meranie anódového prúdu triódy druhej elektrónky UCH 21 (približný rozsah 1,2 až 3 mA), |
A9 | meranie prúdu tieniacej mriežky pentódy UBL 21 (merací rozsah 10 až 12 mA), |
A10 | meranie anódového prúdu koncovej elektrónky UBL 21 (približný rozsah 60 mA), |
A11 | meranie výsledného jednosmerného prúdu obidvoch elektrónok UCH 21 a tieniacej mriežky výkonovej elektrónky UBL 21 (rozsah 30 až 50 mA), |
A12,13 | meranie zvodového prúdu elektrolytického kondenzátora (približný rozsah 0,1 až 0,3 mA), |
A14 | meranie celkového jednosmerného prúdu dodávajúceho usmerňovačom všetkým elektrónkam prijímača (približný rozsah 100 až 120 mA), |
A15 | meranie žeraviaceho prúdu elektrónok striedavým alebo jednosmerným miliampérmetrom (podľa napájania) s rozsahom 120 mA, |
A16 | meranie výsledného prúdu odoberaného prijímačom zo siete (merací rozsah 200 až 300 mA). |
Dokumenty :: Ako ? ..., Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Prístroje a meranie