|
Stupnice na rádia - repliky (Replicas of radio scales) - 1.časť
Pri výrobe replík stupníc môžete použiť tlačiareň na transparentnú fóliu alebo výborná metóda, laserom na sklo, je popísaná aj na tejto stránke. Print using a laser printer on a transparent material, or use as a blue print for a laser-to-glass application.
Iné stupnice/Other scales: Stupnice na rádia - 2.časť, Rádia Tesla, Rádia Mikrofona.
Prijímač (Radio model) | Autor stupnice (Author) | Stupnica (Scale) |
Philips, 103A | J.Hájek, ČR | |
Telefunken, Koncert Dual | Ing. Zbyněk Hák | |
Schaub, Z42KM | E.Pavlík, SR | |
Murphy, 512U
(priemer 85 mm)
| V.Cingel, SR | |
Philips, A44U | V.Cingel, SR | |
Philips, 930A | V.Cingel, SR | |
Ingelen, US 537W Geografic | V.Cingel, SR | |
Ingelen, Royal W | V.Cingel, SR | |
VEF Super MD39 | L.Malina, ČR | |
Standard, 4244 | V.Cingel, SR | |
Teleunken, Gala Koncert | V.Cingel, SR | |
Empo, Tenor | J.Ručka, ČR | |
Korting, Trixor R2200WL | V.Cingel, SR | |
Telefunken, 2B54 | V.Cingel, SR | |
Tesla, T254 | V.Cingel, SR | |
EMPO, Gladiator | M.Hurban, ČR | |
VEF, M557 | L.Malina, ČR | |
Corona, Signal 2P | V.Balek, ČR | |
Minerva, 415W | J.Bílý, ČR | |
Sigma, Portable | L.Malina, ČR | |
Telefunken, 143GW
Slovenský národný prijímač | J.Lajda, SR | |
Tungsram, T444 (444) | V.Cingel, SR | |
Telefunken, Amerigo | V.Cingel, SR | |
Markofon, M38
(staršia) | J.Slouka, ČR | |
Sigma, Slavie, Bohemia | - | |
Standard, RX
celuloid, priemer 91 vonkajší, 37 vnútorný | V.Cingel, SR | |
Telegrafia, 7P | J.Kukliš, SR | |
Telegrafia, Talisman | J.Slouka, ČR | |
Philips, 834A | V.Cingel, SR | |
Philips, 535A Sirius | P.Boudný, ČR | |
Telefunken, Gala | P.Barteš, ČR | |
Neznáma stupnica
135 x 55 mm | J.Karlík, ČR | |
Ideal Radio, 202
(celuloid, 1mm, priemer 124 mm) | V.Cingel, SR | |
Sonora, Super
(š 85 x v 90 mm) | J.Karlík, ČR | |
Radione, Zwergsuper ZR
(87x87 mm) | J.Karlík, ČR | |
Blaupunkt, 5W641 | Jan Ručka, ČR | |
VE301 Dyn (Telefunke, Seibt) | V.Cingel. SR | |
Telefunken, Viola | Jan Ručka, ČR | |
Hornyphone, Rex 39W 544A | L. Malina, ČR | |
Standard (EKA), Reform | V.Cingel, SR | |
Philips, 628B | V.Cingel, SR | |
Siemens, 92W | Z.Balcar, ČR | |
Corona, Gramorádio | P.Boudný, CŘ | |
REL, Gloria | E.Nauš, ČR | |
Rema, Trabant T6 | L.Malina, ČR | |
Philips, BX273U | V.Cingel, SR | |
Paillard, "export" 38 | V.Cingel, SR | |
Zerdik, 44GL | V.Cingel, SR | |
Undy, 357L | V.Cingel, SR | |
Telefunken, Arie | V.Cingel, SR | |
Telefunken, Koncert Super
208 x 60 mm | V.Cingel, SR | |
Philips, 114A | V.Cingel, SR
Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Philips, 456A | J.Chalaba, ČR | |
Telefunken, Trio Koncert | Jan Ručka, ČR | |
Markofon, M38 | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Florida | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Big Ben Salon
205 x 214 mm | V. Cingel, SR | |
REL, Atlantic | P. Boudný, ČR | |
Telefunken, Rio | M.Jeřábek, ČR | |
Corona | Pavel Boudný, ČR | |
Philips, 735A | Pavel Boudný, ČR | |
Rektra, RA97-A | Pavel Boudný, ČR | |
REL, 235 | Pavel Boudný, ČR | |
Philips, 203U-14 | P.Štětka, ČR | |
Telegrafia, Triumf 20 | Jan Ručka, ČR | |
IRON, Penta
variant z r.1942
varian z r.cca 1955 | Pavel Boudný, ČR | |
Rektra, RA90 | Pavel Boudný, ČR | |
Empo, Kadet | Jan Ručka, ČR | |
Stavebnica, Super Mír | Jaroslav Čmugr, ČR | |
Empo, Admiral | Jan Ručka, ČR | |
Empo, Herold | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Chorál | M.Stopka, SR
J.Pulpan, ČR | |
Philips, 203U (Holland) | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken, Koncert Trial | Viktor Cingel, SR | |
Minerva, Camping 6 | Viktor Cingel, SR | |
IRON, Beta 30 | Václav Balek, ČR | |
REL, Meteor | Pavel Boudný, ČR | |
NORA, 42N | Eduard Pavlík, SR | |
REL, Gloria 39 | Eduard Pavlík, SR | |
Super Sonora
| Václav Balek, ČR | |
Iron Rex | Václav Balek, ČR | |
Empo, Ocean | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken, Grand Koncert | Jaroslav Páv, ČR | |
Philips, 2511
Celuloid, medzi dielikmi presne 1cm
šírka 28mm
V súboroch sú tri odtiene | Viktor Cingel, SR | |
Telegrafia, Compas | Viktor Cingel, SR | |
Telegrafia, Bali 35~ | Viktor Cingel, SR | |
Marconi, 272 | Viktor Cingel, SR | |
INSA, autorádio 4774 | Viktor Cingel, SR | |
Univerzálna, malá | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Fram | Jaroslav Páv, ČR | |
Telefunken, Polo | Jaroslav Páv, ČR | |
Philips, 616A | Jan Ručka, ČR | |
REL, Gladiator | Jan Ručka, ČR | |
Siemens, Superhet 74W-GW | Jan Ručka, ČR | |
Philips, 735A | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Atlanta, Pamír
Schéma ladenia | J.Fejtek ČR | |
Philips, 546A
rozměr 306x139mm asi celuloid 1mm síla potiskem | M.Hlavatý ČR | |
Philips, 947A Mars | Jan Ručka, ČR | |
Empo, Major tmavá | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Empo Major svetlá | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáma A | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáma B | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Havel, Zlatá Legie
Materiál- mosaz rozměr 101x82 mm. rozměr obdélníku ohraničující stupnici je 84x64,5 mm vnější kružnice se značkami stanic má průměr 51mm a vnitřní 33mm. Malý obdélník ve vnitřní kružnici má rozměr 23,5x16 mm. | J.Fejtek ČR | |
Telegrafia, C Dur
120 x 300 mm | V.Cingel SR | |
Standard, Lord
vtáčik na brokáte
vnútorný kruh má priemer 135 mm | P.Rakovský SR | |
Palaba Radio, okrúhla | M.Páleš SR | |
Oktohet
(S.Kubík, stavebnica 1935) | Viktor Cingel, SR | |
Philips, 208U | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Philips, 522A | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, C Dur | Jan Ručka, ČR | |
Telefunken, Arie | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, T44 | Jan Ručka, ČR | |
Telegrafia, Liberator | Martin Sedláček, ČR | |
Philips, 546A
obrazky stupnice rozměr 306x139mm
asi celuloid 1mm síla potiskem | Václav Hlavatý, ČR | |
Celuloidová, okrúhla
priemer 105mm | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Celuloidová, okrúhla
priemer 105mm | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Francúzka
neznáma | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Univerzálna
Okrúhla | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Empo, Gladiator | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Neznáme rádio
kruhová stupnica | Ing. Jiří Karlík, ČR | |
Philips, 461A Arioso | Jan Ručka, ČR | |
Philips, 66B (maďarský) | Viktor Cingel, SR | |
Amata, Jiskra Pardubice | Viktor Cingel, SR | |
Tungsram, 333 | Viktor Cingel, SR | |
Nord Mende, 205W | Viktor Cingel, SR | |
Flos Radio
Šeptáček, F101
plechový kryt | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken
kruh s časovými pásmami | Viktor Cingel, SR | |
Telefunken, 4
(vnútorná schéma) | Viktor Cingel, SR | |
Tungsram, kruhová | Miroslav Beránek, ČR | |
Iron, Binoflex | Miroslav Beránek, ČR | |
Titan, Avion | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips, nálepky na tlačítka | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips, 796A Sonáta | Miloš Kraus, ČR | |
Telefunken Song | Viktor Cingel, SR | |
Sigma Mignon | Miroslav Beránek, ČR | |
Telefunken Dirigent | Miroslav Beránek, ČR | |
Philips 122ABC | Miroslav Beránek, ČR | |
Jiskra, Triodyn (a pod.) | Viktor Cingel, SR | |
Philips 516A | Viktor Cingel, SR | |
Philips BX273 | Zdeněk Vaníček, ČR | |
Stroboskopický kotúč, 78otáčok | Viktor Cingel, SR | |
Philips 525A | Rastislav Grznár, SR | |
Titan Atlas | Viktor Cingel, SR | |
Markofon, M371 | Viktor Cingel, SR | |
Radiola, RA43A | Viktor Cingel, SR | |
Bezdra 41 Special | Eduard Pavlis, ČR
Jan Ručka, ČR | |
Bezdra 47 Special | Eduard Pavlis, ČR | |
Telefunken Trio Koncert | Eduard Pavlis, ČR | |
Telefunken, Polo | Pavel Kudláč, ČR | |
Bezdra, Special 41 | Pavel Kudláč, ČR | |
Iron Gamma 40 | Pavel Kudláč, ČR | |
Empo Major | Pavel Kudláč, ČR | |
Neznáma, okrúhla | Pavel Kudláč, ČR | |
Index: Scales, Skála
Dokumenty :: Poradenstvo, Dokumenty :: Stupnice
Vytvorené: 21.2.2007
|