|
Telefunken, 239 V
Katalógus
Típus | 239 V |
Név | |
Gyártó | Telefunken |
Gyártási év | 1938 - 1940 |
Hullámsávok | HH, KH, RH |
Csövek/Tranz. | EF6; EL3; AZ1
Foglalatok bekötése
|
Rádiódoboz | Fa |

Leírás | 2+1 csöves, egyenes rendszeru, háromhullámsávos (R-K-H), váltóáramú (239 V), illetve univerzális (239 U) hálózati készülékek navimembrános dinamikus hangszóróval, 2 db beépített hullámszurovel, fényezett fadobozban. Korabeli áruk: 193, illetve 209 pengo. |
Description | 2+1-tube, three-band (SW-MW-LW), straight system radio receivers with built-in navi-membrane dynamic speaker and two built-in wave filter, in polished wooden box. The 239 V set operates from alternating current only, while the 239 U model is universal set. Contemporary price: 193 and 209 pengos, respectively. István Kincses radio mechanic master glass negatives, ~ 1938-1942, Budapest, Óbuda Selmeci Street. The "First Zala County Radio Foundation's" collection. The image is only publishable contribution to the Foundation. |
Referencia | CD2: A magyar rádiózás története és a vevőkészülékek katalógusa Update: Sándor Selyem Tóth, Sándor Perneky, Első Zalai Rádiómúzeum Alapítvány
|
Regiszt.dátuma: 2008.2.1
|